Ženy
MČR 2012
Seznam hráčů přihlášených na mistrovství republiky ve squashi 2012 - ženy
Nasazení | Jméno hráče |
1. | Lucie Fialová |
2. | Olga Ertlová |
3/4. | Tereza Svobodová |
5/6. | Eva Feřteková |
5/6. | Kritýna Alexová |
7/8. | Kateřina Vágnerová |
7/8. | Klára Janošková |
?. | Denisa Pelešková |
?. | Kristýna Vykouřilová |
?. | Marika Doubravová |
?. | Helena Vladyková |
?. | Eliška Jirásková |
?. | Denisa Tichá |
?. | Martina Bajerová |
?. | Karolína Holínková |
?. | Denisa Linhartová |
?. | Jana Sigačevová |
?. | Zuzana Krejčová |
?. | Aneta Kumstová |
?. | Michaela Hájková |
?. | Romana Adámková |
?. | Kateřína Hájková |
?. | Tereza Malotová |
?. | Veronika Šromová |
?. | Eva Gallatová |
?. | Renata Nejtková |
?. | Tereza Čtvrtníčková |
?. | Eva Vedralová |
?. | Petra Václavková |
?. | Lucie Ullrich Luksová |
3/4. | Anna Klimundová |
?. | Nikola Polanská |
Zobrazit komentáře »
« Skrýt komentáře
Komentáře k článku
pozn.: šedá - neregistrovaný uživatel, zelená - registrovaný uživatel, červená - administrátorDalší články v této sekci
Vítězové předchozích ročníků
První mistrovství České republiky se konalo v roce 1993 v Průhonicích, žezlo nejlepších tenkrát převzali Karel Bláha a Ilona Smrtová. Rekordmany mezi sběrateli titulů jsou Jan Koukal mezi muži (13) a... Celý článek »Wednesday, 06. March 2013 13:50 0 komentářů